Määritä käyttötarkoitus
Ilmoita väliaine, vaadittu toiminto ja asennusolosuhteet.
Tuotteet ja tiedot ovat valmiina hetken kuluttua.

| Materiaali | Pallografiittivalurauta |
|---|---|
| Saatavilla olevat koot | DN80-DN600 |
| Suurin käyttöpaine | 16 bar |
| Laippastandardi / paineluokka | EN1092-2: PN10/PN16 |
| Epoksipinnoite | >250 μm |
| Väri | RAL5015 |
| Koko | DN80 x 75-98mm - lähtö DN50 · DN100 x 97-118mm - lähtö DN50 · DN100 x 97-118mm - lähtö DN65 · DN100 x 97-118mm - lähtö DN80 · DN150 x 158-177mm - lähtö DN50 · DN150 x 158-177mm - lähtö DN80 · DN150 x 158-177mm - lähtö DN100 · DN200 x 206-233mm - lähtö DN50 · DN200 x 206-233mm - lähtö DN80 · DN200 x 206-233mm - lähtö DN100 · DN200 x 206-233mm - lähtö DN150 · DN250 x 260-286mm - lähtö DN100 · DN250 x 260-286mm - lähtö DN150 · DN300 x 313-338mm - lähtö DN100 · DN300 x 313-338mm - lähtö DN150 · DN400 x 400-435mm - lähtö DN100 · DN400 x 400-435mm - lähtö DN150 · DN500 x 506-535mm - lähtö DN100 · DN500 x 506-535mm - lähtö DN150 · DN600 x 610-640mm - lähtö DN100 · DN600 x 610-640mm - lähtö DN150 |
| Liitäntätyyppi | Laipallinen |
Luettelovaihtoehdot. Käyttörajat riippuvat valitusta koosta, materiaaleista ja kokoonpanosta.
Yleismallinen porasatula laipallisella haaralähdöllä vesiputkistoasennuksiin. Sovita satulan kiristysalue putken todelliseen ulkohalkaisijaan ja valitse liitännän haarakoko sekä laippaporaus.
Sovellukset: Vedenkäsittely
Teknisiä asiakirjoja tai valinta-apua varten ota yhteyttä Nordic Valvesiin.

Sulku, ilmanhallinta ja putkiliitännät. Tarkastele väliainetta ja verkostoa kokonaisuutena.
Lue lisää sovelluksestaIlmoita väliaine, vaadittu toiminto ja asennusolosuhteet.
Tarkastele suunnittelu- ja käyttöolosuhteita yhdessä runko-, istukka- ja tiivistemateriaalien kanssa.
Lisää liitännät, käyttötapa, testaus ja projektin edellyttämä dokumentaatio.
Lisää käyttöolosuhteet tarjouspyyntöön. Ilmoita väliaine, paine, lämpötila ja dokumentaatiovaatimukset valittujen vaihtoehtojen lisäksi.
Tarkista tarjouspyyntö